№ | Название | R/X/O |
11 | Трофимов C. Бонусные программы Статья о бонусных программах, что это такое, зачем они нужны и каковы их отличия от дисконтных карт. В статье говориться не только о том, как участвовать, но и о том, как можно организовать такую программу. | 10.0069 |
12 | Трофимов C. Что нужно выяснить перед тем как идти на собеседование Статья описывает некоторые вопросы, которые нужно выяснить перед тем как соглашаться приехать к работодателю на беседу. | 8.9168 |
13 | Трофимов C. Бесплатные курсы для программистов? Недавно я узнал о БЕСПЛАТНЫХ двухмесячных курсах для программистов на Java и VC++.Уж больно хорошо, чтобы быть правдой.У меня закралась мысль, уж не надувательство ли? Статья написана по результатам личной беседы с директором учебного центра Андреем Спириным. | 8.5897 |
14 | В. Поляков 50 причин отказа в работе Список из 50-ти возможных причин отказа в работе, приведенных в порядке уменьшения значимости. | 8.2605 |
15 | Трофимов C. Что такое правильная разработка программ? Что такое правильная разработка программных систем? Что является правильным? Создаете ли вы «программу на коленке» или используете новейшие методологии RUP, XP, UML, или что-то более экзотическое. Когда можно сказать, что разработка правильна, что является критерием? Вот некоторые мысли по этому поводу.
| 8.1974 |
16 | Трофимов C. Моделирование данных в Rational Rose Статья об использовании Data Modeler для моделирования структуры данных в Rational Rose | 8.1158 |
17 | Трофимов C. Риски программных проектов В статье описываются основные категории рисков программных проектов и даются рекомендации по их обхода | 7.6913 |
18 | Трофимов C. Что такое Rational ClearQuest? Обзорная статья о возможностях программы ClearQuest | 7.1041 |
19 | Трофимов C. Определение требований к программному обеспечению Описание процесса определения требований при разработке сложных программных систем | 6.6978 |
20 | В. Поляков Ловушки для соискателей Как не стать жертвой провокации интервьюера на собеседовании и не попасть в расставленные им «ловушки». | 6.6360 |